INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CESAR GARCÍA
“Construyendo convivencia formamos personas con visión empresarial”
OBJETIVOS, METAS E INDICADORES EN EL PROCESO ACADÉMICO DE CALIDAD 2010.
PROBLEMA A MEJORAR | OBJETIVO DE CALIDAD | META | INDICADOR DE GESTIÓN | ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO |
Rendimiento Académico (Por Grado) (Año 2008: 75.39%. 2009: 72.34%, datos de Master 2000) | Mejorar el rendimiento académico en cada uno de los grados, en un 80%, al terminar el año escolar, mediante el proceso educativo docente. | Mejorar el rendimiento académico por grado en un 80% | Numero de estudiantes por grado, con desempeño alto en todas las áreas / numero de estudiantes por cada grado x 100. | Revisión periódica del desarrollo de planes de área. Análisis permanente del sistema institucional de evaluación. |
Rendimiento Académico (Por Área) (Año 2008: 78.23%. 2009: 74.21%, datos de Master 2000) | Lograr un desempeño alto y superior en las áreas, en un 80% y en cada periodo, por medio de áreas recontextualizadas y el proceso de evaluación. | Alcanzar el 80% de áreas con desempeño alto y superior en cada periodo. | Áreas con desempeño alto y superior / total de áreas del plan de estudios x 100. | Revisión periódica del desarrollo de planes de área. Análisis permanente del sistema institucional de evaluación. |
Promoción del año 2008: 81.9% y 2009 sin áreas insuficientes: (75.16%), datos de Master 2000) | Mejorar el numero de estudiantes promovidos al grado siguiente sin áreas con desempeño bajo, en el 85%, por medio proceso educativo y la aplicación del sistema evaluativo | Lograr que el 85% de los estudiantes, sean promovidos al gado siguiente sin áreas con desempeño bajo. | Numero de estudiantes promovidos sin áreas con desempeño bajo / numero total de estudiantes que terminan x 100. | Revisión periódica del desarrollo de planes de área. Análisis permanente del sistema institucional de evaluación. |
Promoción de Estudiantes 2010. | Lograr la promoción de estudiantes al grado siguiente, en un 95 %, al terminar el año escolar, mediante el proceso educativo. | Alcanzar el 95% de estudiantes promovidos al grado siguiente al terminar el año escolar. | Numero de estudiantes promovidos al grado siguiente / numero total de estudiantes que terminan x 100. | Seguimiento al trabajo de las comisiones de evaluación y al sistema de evaluación institucional. |
Proyectos Pedagógicos. (Cumplimiento de actividades por periodo en el 2009: 76%. | Lograr el cumplimiento de las actividades de los proyectos pedagógicos en el 95%, en cada periodo, mediante el seguimiento al proyecto escrito. | Lograr que las actividades de los proyectos pedagógico se cumplan en el 95%, en cada periodo | Numero de actividades de los proyectos realizadas / Numero total de actividades de los proyectos x 100. | Seguimiento al cronograma de cada uno de los proyectos. |
Recontextualización de planes de área (Junio de 2009 al 100%). Formato del Plan de Estudios | Lograr que los educadores se apropien del diligenciamiento del plan de área, en el 100%, durante el primer periodo, mediante la planeación orientada desde la coordinación académica. | Alcanzar el 100% de los educadores que se apropian del diligenciamiento del formato del plan de área. | Numero de educadores que diligencian correctamente el plan de área / numero total de educadores x 100. | Orientación permanente para la comprensión del formato del plan de área. Reuniones de área. |
Egresados Vinculados al Sector Productivo | Identificar el porcentaje de egresados vinculados al sector productivo, por medio de la aplicación de una encuesta. | Conocer el porcentaje de egresados, vinculados al sector productivo. | Numero de egresados vinculados al sector productivo / numero de egresados encuestados x 100. | Aplicación de encuesta y su posterior análisis estadístico. |
Egresados Vinculados a la educación superior. | Identificar el porcentaje de egresados vinculados a la educación superior, por medio de la aplicación de una encuesta. | Conocer el porcentaje de egresados, vinculados a la educación superior. | Numero de egresados vinculados a la educación superior / numero de egresados encuestados x 100. | Aplicación de encuesta y su posterior análisis estadístico. |
Pruebas Censales SABER | Mejorar el nivel de desempeño en las pruebas SABER y ser la primera en el núcleo educativo, por medio del proceso educativo docente. | Ser la primera institución del núcleo educativo en alto desempeño en pruebas SABER. | Nivel de desempeño en la institución / nivel de desempeño de instituciones del núcleo educativo. | Revisión periódica del desarrollo de planes de área. Análisis permanente del sistema institucional de evaluación. Revisar niveles de desempeño del núcleo. |
Pruebas Censales ICFES (Año 2009 nivel Alto) | Mantener el nivel alto en las pruebas ICFES en el año 2010, por medio del proceso educativo docente. | Nivel Alto en pruebas ICFES en el 2010. | Nivel de desempeño en ICFES 2010, / nivel de desempeño en ICFES 2009. | Revisión periódica del desarrollo de planes de área. Análisis permanente del sistema institucional de evaluación. |
Apropiación del PEI por la comunidad educativa. (2010) | Lograr que el 90% de la comunidad educativa, conozca el horizonte institucional y el modelo pedagógico al terminar el año 2010. | 90% de la comunidad educativa se apropia de la misión, visión, política de calidad, perfil del estudiante y modelo pedagógico. | Miembros de la comunidad educativa que conocen el horizonte institucional y el modelo pedagógico / total de la comunidad educativa. | Proyecto escuela de padres. (Conozco mi institución). |
Desarrollo del plan de estudios y evaluación por competencias. (Año 2009: 60%) | Incrementar el número de docentes que trabajan el plan de estudios y evalúan por competencias, en un 100% por medio de capacitación y reflexiones pedagógicas. | El 100% de docentes desarrollando y evaluando el plan de estudios por competencias | Numero de docentes que desarrollan y evalúan por competencias / numero total de docentes x 100%. | Capacitación interna sobre la evaluación por competencias. Clases modelo de algunos docentes. |
Programa Medellín Digital. ( Personas de la comunidad capacitadas entre los años 2008 y 2009: 250) Utilización del 100% de los equipos en 2008 y 2009. | Capacitar 200 personas de la comunidad en office básico, al terminar el año escolar 2010. Por medio del programa Medellín digital. Mantener la utilización de los equipos en un 100%, en el desarrollo del plan de estudios. | Capacitación de 200 personas en office básico y la utilización en un 100% de los equipos. | Numero de personas capacitadas / numero de persona que solicitan capacitación x 100% | Con el servicio social del estudiante y educador responsable del programa. |
Programa CISCO (Universidad Nacional) (Año 2009 atendió alumnos de grado 11°. (50%) | Mejorar el número de alumnos beneficiados de 10° y 11° en formación CISCO el el año 2010, mediante la adecuación del plan de estudios. | Que el 60% de estudiantes de la media técnica en 2010, tenga como valor agregado la formación CISCO. | Numero de estudiantes de la media formados en CISCO / numero total de estudiantes de la media x 100. | Motivación a los estudiantes. Profesores idóneos del programa y una excelente plataforma tecnológica. Seguimiento por un educador nombrado por la institución (Aracelly Carvajal) |
Sistema de Evaluación Institucional-(1290) En el año 2009 se reunió la comunidad para elaborar el sistema de evaluación. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario