INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CESAR GARCÍA
“Construyendo convivencia formamos personas
Con visión empresarial”
Asignación Académica. 2010
EDUCADOR | AREAS | GRADO | GRUPOS | INTENSIDAD | N° de Grupos | TOTAL | D.G. |
Jaime Vanegas 1 | Química C. Naturales Emprendimi | 10° 7º 7º | 01, 02,03 01, 02,03 01 | 3 4 1 | 3 3 1 | 9 12 1 22 | 7° 01 |
Érica J. Mesa 2 | Química C. Naturales C. Naturales | 11° 8º 9º | 01, 02 01,02,03 01 | 3 4 4 | 2 3 1 | 6 12 4 22 | 8° 01 |
Luis Gonzaga 3 | Matemáticas Matemáticas Física Emprendimi | 11° 10º 11º 10º | 01, 02 01, 02,03 01, 02 01 | 3 3 3 1 | 2 3 2 1 | 6 9 6 1 22 | 10° 01 |
Hugo García 4 | Matemáticas Matemáticas Geometría | 9º 8º 9º | 01, 02 01, 02, 03 01, 02 | 4 4 1 | 2 3 2 | 8 12 2 22 | 8° 02 |
Margarita Zapata 5 | Matemáticas Geometría Lógica y Est Ed. Ética | 7° 7º 10º 11º | 01, 02,03 01,02,03 01,02,03 01,02 | 4 1 1 2 | 3 3 3 2 | 12 3 3 4 22 | 7° 02 |
Jairo Cardona 6 | Física Logica y Est C. Naturales Ed. Ética Emprendimi | 10º 11º 9º 10º 10º | 01, 02,03 01, 02 02 01,02,03 02 | 3 1 4 2 1 | 3 2 1 3 1 | 9 2 4 6 1 22 | |
Héctor Santa 7 | Geometria Tec e Inform Ed. Física C. Sociales Emprendimi Emprendimi Emprendimi | 8º 9º 9º 10º 8º 9º 11º | 01, 02,03 01, 02 01, 02 01,02,03 01,02,03 01,02 01,02 | 1 2 2 1 1 1 1 | 3 2 2 3 3 2 2 | 3 4 4 3 3 2 2 21 | |
Ángela P. Rincón 8 | Tec e Inform Tec e Inform Tec e Inform Tec e Inform | 7º 8º 10º 11º | 01, 02,03 01, 02,03 01, 02,03 01, 02 | 2 2 2 2 | 3 3 3 2 | 6 6 6 4 22 | 7° 03 |
Luz Elena Sepúlveda 9 | C. Sociales C. Sociales C. Sociales | 8º 9° 11° | 01, 02,03 01, 02 01, 02 | 4 4 1 | 3 2 2 | 12 8 2 22 | 8° 03 |
Benedicto Pérez 10 | C. Sociales C. Sociales C. Políticas C. Políticas Emprendimi | 7º 6º 11º 10º 6º | 01, 02,03 01 01, 02 01,02,03 01 | 4 4 1 1 1 | 3 1 2 3 1 | 12 4 2 3 1 22 | 10° 01 |
Alejandro Maya 11 | Castellano Castellano Lectoescritur Lectoescritur Lectoescritur | 11º 10º 11º 10º 9º | 01,02 01,02,03 01, 02 01, 02,03 01, 02 | 3 3 1 1 1 | 2 3 2 3 2 | 6 9 2 3 2 22 | 11° 01 |
Henry Mosquera A. 12 | Castellano Castellano Lectoescritur | 7° 9º 7º | 01, 02, 03 01, 02 01, 02 | 4 4 1 | 3 2 2 | 12 8 2 22 | 9° 01 |
Pedro F. Cuartas 13 | Castellano Filosofía Filosofía | 8° 10º 11º | 01, 02, 03 01, 02,03 01, 02 | 4 2 2 | 3 3 2 | 12 6 4 22 | |
Fernando Roldan 14 | Lectoescritur Lectoescritur H. Inglés H. Inglés | 8º 7º 7° 8° | 01, 02,03 03 01, 02,03 01, 02,03 | 1 1 3 3 | 3 1 3 3 | 3 1 9 9 22 | |
Adriana Aguirre 15 | H. Inglés H. Inglés H. Inglés Emprendimi | 9° 10° 11° 10º | 01, 02 01, 02, 03 01, 02 03 | 3 3 3 1 | 2 3 2 1 | 6 9 6 1 22 | 9° 02 |
Camilo Correa 16 | Ed. Física Ed. Física Ed. Física Ed. Física | 7° 8° 10° 11° | 01, 02, 03 01,02,03 01, 02,03 01, 02 | 2 2 2 2 | 3 3 3 2 | 6 6 6 4 22 | |
Lina M. Vásquez 17 | Religión Religión Religión Religión Religión Ed. Ética Ed. Etica Ed. Etica Emprendimi | 7° 8° 9° 10° 11° 9º 8º 7º 7º | 01, 02,03 01, 02,03 01, 02 01, 02,03 01, 02 01, 02 01,02,03 01, 02,03 03 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 3 2 3 2 2 3 3 1 | 3 3 2 3 2 2 3 3 1 22 | 11° 02 |
Beatriz Arroyave 18 | Ed. Artística Ed. Artística Ed. Artística Ed. Artística Ed. Artística Emprendimi | 7° 8° 9° 10° 11° 7º | 01. 02,03 01. 02,03 01, 02 01, 02,03 01, 02 02 | 2 2 2 1 1 1 | 3 3 2 3 2 1 | 6 6 4 3 2 1 22 | 10° 03 |
Nuevo Educador 19 ¿EXTRAS? | Contabilidad Contabilidad Leg. Comerc Leg. Comerc Empresa Empresa | 11º 10º 11º 10º 10º 11º | 01,02 01,02,03 01,02 01,02,03 01,02,03 02 | 2 2 2 2 2 2 | 2 3 2 3 3 1 | 4 6 4 6 6 4 28 | |
Aracelly Carvajal 20 | Leg. Laboral Leg. Laboral Leg. Tributar Leg. Tributar Empresa | 11° 10° 11° 10° 11º | 01, 02 01, 02,03 01, 02 01, 02,03 01 | 2 2 2 2 2 | 2 3 2 3 1 | 4 6 4 6 2 22 |
NOTA:
Tal como se puede observar en la anterior tabla, se completa la asignación académica, de 22 periodos de clase, con el área de emprendimiento, pero no es suficiente , ya que las áreas de la especialidad , como son la contabilidad de 10º y 11º, lo mismo que legislación laboral y la empresa de los mismos grados, requieren de un nuevo docente con el cual no cuenta la institución. Es importante recordar que para la media técnica, tal como lo plantea el decreto 3020 se requiere 1.7 docentes por grupo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario